Apesar das ansiedades do início da safra devido às chuvas insuficientes e ao atraso, o plantio de amendoim foi concluído por volta de meados de dezembro. Recentemente, boas chuvas fizeram bem para o crescimento da lavoura na maioria das áreas. Alta Paulista, no entanto, tem relatado algumas inconsistências e falta de chuvas ultimamente, embora na semana passada tenham recebido algumas chuvas, a situação não é perfeita. Ainda falta muito tempo até o período de colheita. O aumento da área ainda é desconhecido, mas é consenso que esteja em torno de 10- 15%. Enquanto isso, foi mostrado um aumento nas exportações de grãos em novembro, contrabalanceado por quedas contínuas nas exportações de óleo. Tabelas, gráficos e análises abaixo:
Exportação de amendoim em 2023 x 2022
Meses | 2023 - (Tons) | 2022 - (Tons) | Var (%) |
---|---|---|---|
Janeiro | 20.702 | 24.698 | -16,18% |
Fevereiro | 15.756 | 21.798 | -27,72% |
Março | 18.472 | 17.132 | 7,82% |
Abril | 22.425 | 14.161 | 58,36% |
Maio | 27.193 | 20.885 | 30,20% |
Junho | 25.542 | 31.055 | -17,75% |
Julho | 31.630 | 23.327 | 35,59% |
Agosto | 34.730 | 24.030 | 44,53% |
Setembro | 26.620 | 29.200 | -8,84% |
Outubro | 25.150 | 30.057 | -16,33% |
Novembro | 28.339 | 25.576 | 10,80% |
Total | 276.559 | 261.919 | 5,59% |
Os números de novembro mostram alta de 10,8% em relação a novembro de 2022 e de 12,6% em relação a outubro de 2023. Com esse acréscimo, o total exportado em 2023 chega a 276,5 mil MT, ante 262 mil no ano passado, aumento de cerca de 5,6%.
Meses | Russia | Algeria | EU27 |
---|---|---|---|
Janeiro | 8.754 | 1.077 | 4.758 |
Fevereiro | 4.594 | 5.065 | 2.118 |
Março | 3.473 | 6.000 | 2.385 |
Abril | 3.300 | 8.215 | 2.686 |
Maio | 4.781 | 9.123 | 4.549 |
Junho | 7.965 | 5.973 | 3.320 |
Julho | 8.865 | 8.077 | 7.777 |
Agosto | 11.630 | 8.132 | 5.761 |
Setembro | 7.900 | 5.290 | 6.250 |
Outubro | 8.333 | 4.025 | 5.271 |
Novembro | 10.935 | 4.625 | 6.013 |
Total | 80.529 | 65.602 | 50.889 |
As exportações que vão diretamente para a Rússia são as que apresentaram um aumento maior, mas Argélia e UE27 também aumentaram.
Exportação de óleo de amendoim em 2023 x 2022
Meses | 2023 - (Tons) | 2022 - (Tons) | Var (%) |
---|---|---|---|
Janeiro | 7.298 | 5.301 | 37,68% |
Fevereiro | 4.092 | 5.852 | -30,08% |
Março | 7.439 | 7.359 | 1,08% |
Abril | 12.746 | 13.023 | -2,12% |
Maio | 9.706 | 12.045 | -19,42% |
Junho | 8.807 | 11.836 | -25,59% |
Julho | 6.543 | 13.446 | -51,34% |
Agosto | 5.456 | 13.364 | -59,17% |
Setembro | 7.555 | 15.370 | -50,85% |
Outubro | 5.544 | 14.023 | -60,46% |
Novembro | 5.062 | 12.625 | -59,90% |
Total | 80.248 | 124.243 | -35,41% |
As exportações de óleo de amendoim diminuíram mais uma vez. Agora, somando um total de 80,25 mil toneladas exportadas neste ano, 35% a menos que 2022.
Volumes exportados para os principais destinos até o momento:
Month | China - MTs | Itália - MTs |
---|---|---|
Janeiro | 5.203 | 2.094 |
Fevereiro | 3.649 | 433 |
Março | 6.225 | 1.213 |
Abril | 10.890 | 1.855 |
Maio | 9.235 | 434 |
Junho | 8.250 | 485 |
Julho | 5.042 | 1.365 |
Agosto | 4.230 | 1.224 |
Setembro | 5.100 | 2.400 |
Outubro | 3.070 | 2.406 |
Novembro | 3.022 | 1.796 |
Total | 63.916 | 15.704 |
Desta vez, as importações da Itália foram responsáveis pela queda, já que as importações chinesas se mantiveram parecidas ao mês passado.
Espero que o relatório seja útil para você.